Цены на услуги сварщика в Томске
Все выгодные цены на услуги сварщика и сварочные работы в Томске и области. Стоимость, акции и специальные условия на заказ. Скачать прайс на сварочные работы в 2026 году, заказать выгодно со скидкой звоните +7 3822 65-71-77
Стоимость приварки фланцев на трубы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Приварка фланцев на трубы | 562 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость сварки арматуры Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Сварка арматуры | 297 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость сварки ПНД труб Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Сварка ПНД труб | 511 | за стык |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость на сварку полипропиленовых труб Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Сварка полипропиленовых труб | 205 | за стык |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость на наплавочные работы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Наплавочные работы | 307 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость на услуги аттестованного сварщика Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Услуги аттестованного сварщика | 3064 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость на услуги подводной сварки Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Подводная сварка | 7148 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления печного котла из трубы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление печного котла из трубы | 8067 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления печного котла из нержавейки Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление печного котла из нержавейки | 8169 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления печного котла из листового металла Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление печного котла из листового металла | 7761 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления металлоизделий на заказ Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлоизделий на заказ | 1124 | за тонну |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления металлической двери Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлической двери | 17563 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления люка в погреб Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление люка в погреб | 9701 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления металлической клетки вольера Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлической клетки вольера | 817 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления конструкций для квеста Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление конструкций для квеста | 2962 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления металлического склада Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлического склада | 3830 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления металлического сарая Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлического сарая | 1022 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления решетчатого настила Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление решетчатого настила | 1103 | за тонну |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления решетки на кондиционер Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление решетки на кондиционер | 3166 | за изделие |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления рекламных конструкций Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление рекламных конструкций | 715 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления турников и брусьев Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление турников и брусьев | 1328 | за единицу изделия |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления спортивных конструкций Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление спортивных конструкций | 1359 | за единицу изделия |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления парковочных отбойников Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление парковочных отбойников | 3064 | за комплект |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления эстакады Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление эстакады | 307 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления погрузочной платформы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление погрузочной платформы | 7046 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления рампы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление рампы | 6842 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления пандуса Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление пандуса | 6638 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления металлического пандуса Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлического пандуса | 6638 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления емкостей и резервуаров Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление емкостей и резервуаров | 1011 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления нержавеющих емкостей Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление нержавеющих емкостей | 1022 | за изделие |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления кронштейнов для кондиционера Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление кронштейнов для кондиционера | 2043 | за комплект |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления закладных деталей Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление закладных деталей | 358 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления металлических ферм Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлических ферм | 1787 | за тонну |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления металлических колонн и балок Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлических колонн и балок | 3166 | за тонну |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления велопарковки Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление велопарковки | 307 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление выгула на окно для кошки | 4085 | за услугу |
Стоимость изготовления металлической кровати Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлической кровати | 3421 | за изделие |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление выгула на окно для кошки | 4085 | за услугу |
Стоимость изготовления металлической мебели Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлической мебели | 3523 | за изделие |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления металлического стола Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлического стола | 3472 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления мангала Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление мангала | 1022 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления металлической антресоли Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлической антресоли | 7863 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления металлического стеллажа Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлического стеллажа | 981 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления ангара Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление ангара | 3115 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления металлического гаража Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлического гаража | 1073 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления металлической бытовки Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлической бытовки | 1175 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления металлической беседки Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлической беседки | 39823 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления металлического павильона Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлического павильона | 1124 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления металлической теплицы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлической теплицы | 1022 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления козырька над входом Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление козырька над входом | 1022 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления металлического козырька Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлического козырька | 460 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4600 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления навеса из профнастила Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление навеса из профнастила | 909 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Установка навесов для автомобилей | 4595 | за квадратный метр |
Стоимость изготовления навеса из поликарбоната Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление навеса из поликарбоната | 1022 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления лестничных маршей Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление лестничных маршей | 30633 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления площадки для крыльца Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление площадки для крыльца | 1022 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления металлического крыльца Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлического крыльца | 17053 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления металлических ограждений Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлических ограждений | 1022 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления балконных ограждений Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление балконных ограждений | 3166 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление выгула на окно для кошки | 4085 | за услугу |
Стоимость изготовления пожарной лестницы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление пожарной лестницы | 1001 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление металлоконструкций под лестницу | 2502 | за погонный метр |
Стоимость изготовления винтовой лестницы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление винтовой лестницы | 2400 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления металлической лестницы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлической лестницы | 2400 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление пожарных лестниц | 1022 | за погонный метр |
Стоимость изготовления металлических перил Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлических перил | 971 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Ограждения из нержавеющей стали | 3166 | за погонный метр |
Стоимость изготовления решеток на окна Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление решеток на окна | 971 | за квадратный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление выгула на окно для кошки | 4085 | за услугу |
Стоимость изготовления оградки на кладбище Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление оградки на кладбище | 1838 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление подъемных ворот | 14296 | за комплект |
Стоимость изготовления промышленных ворот Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление промышленных ворот | 36760 | за комплект |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление подъемных ворот | 14296 | за комплект |
Стоимость изготовления автоматических ворот Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление автоматических ворот | 7659 | за комплект |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление подъемных ворот | 14296 | за комплект |
Стоимость изготовления распашных ворот Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление распашных ворот | 15317 | за комплект |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление подъемных ворот | 14296 | за комплект |
Стоимость изготовления откатных ворот Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление откатных ворот | 45950 | за комплект |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Изготовление подъемных ворот | 14296 | за комплект |
Стоимость изготовления гаражных ворот Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление гаражных ворот | 13275 | за комплект |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления калитки из профнастила Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление калитки из профнастила | 4595 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления металлической калитки Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлической калитки | 4595 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления забора из поликарбоната Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление забора из поликарбоната | 817 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления забора из сетки рабицы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление забора из сетки рабицы | 460 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления забора из профнастила Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление забора из профнастила | 613 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления металлического забора Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлического забора | 817 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость изготовления металлических конструкций Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление металлических конструкций | 1124 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость сварка котельной Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Сварка котельной | 1022 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Цена сварки труб из меди Томск
| Название работы по пайке медных труб | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Сварка медных труб | 613 | за стык |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость сварки нержавеющих труб Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Сварка нержавеющих труб | 562 | за стык |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость сварки водопровода Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Сварка водопровода | 3064 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость монтажа тепловых сетей Томск
| Наименование работ/Диаметр трубы | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Ду 100 | 10211 | за погонный метр |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость сварки газовых труб Томск
| Цена сварки газовых труб | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Диаметр трубы 21,3 мм (15) | 123 | стык (1 проход шва) |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость сварки трубопроводов Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Сварка трубопроводов | 3064 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость демонтажа труб Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Демонтаж труб | 1022 | за тонну |
| Плазменная резка | 62 | за пог. м. |
| Резка алюминиевых листов | 297 | за пог. м. |
| Газовая резка | 297 | за пог. м. |
Стоимость демонтажа металлического гаража Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Демонтаж металлического гаража | 817 | за тонну |
| Плазменная резка | 62 | за пог. м. |
| Резка алюминиевых листов | 297 | за пог. м. |
| Газовая резка | 297 | за пог. м. |
Стоимость демонтажа металлоконструкций Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Демонтаж металлоконструкций | 1022 | за тонну |
| Разборка металлоконструкций | 1022 | за тонну |
| Демонтаж металлических труб | 1022 | за тонну |
| Газовая резка | 297 | за пог. м. |
Стоимость резки труб Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Резка труб | 1941 | за услугу |
| Плазменная резка | 62 | за пог. м. |
| Резка алюминиевых листов | 297 | за пог. м. |
| Газовая резка | 297 | за пог. м. |
Стоимость плазменной резки металла Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Плазменная резка металла | 62 | за пог. м. |
| Раскрой арматуры | 297 | за пог. м. |
| Резка алюминиевых листов | 297 | за пог. м. |
| Газовая резка | 297 | за пог. м. |
Стоимость газовой резки металла Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Газовая резка металла | 286 | за пог. м. |
| Плазменная резка | 62 | за пог. м. |
| Резка алюминиевых листов | 297 | за пог. м. |
| Раскрой арматуры | 297 | за пог. м. |
Стоимость резки металла Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Резка металла | 297 | за пог. м. |
| Плазменная резка | 62 | за пог. м. |
| Резка алюминиевых листов | 297 | за пог. м. |
| Газовая резка | 297 | за пог. м. |
Стоимость антикоррозийной защиты металлоконструкций Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Антикоррозийная защита металлоконструкций | 174 | за кв.м. |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость ремонта котла отопления Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Ремонт котла отопления | 3881 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость ремонта трубок кондиционера Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Ремонт трубок кондиционера | 2451 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость ремонта радиатора автомобиля Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Ремонт радиатора автомобиля | 3166 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость ремонта металлических стульев Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Ремонт металлических стульев | 817 | за штуку |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость усиления ворот Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Усиление ворот | 3574 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость работ по усилению металлоконструкций Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Усиление металлоконструкций | 1532 | за т |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость ремонта металлоконструкций Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Ремонт металлоконструкций | 3064 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость монтажа сэндвич-панелей Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж сэндвич-панелей | 460 | за кв. м. |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость монтажа входной группы Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж входной группы | 3370 | за услугу |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
| Сварка полуавтоматом | 1532 | за услугу |
| Точечная сварка | 1634 | за услугу |
Стоимость монтажа перил Томск
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж перил | 766 | за пог. м. |
| Лазерная сварка | 1634 | за услугу |
